| Caractéristique de la plaque de quartz Shengfan |  | |
| *Marque | Quartz de shengfan | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| *Densité | 2.2 ((g/cm3) | |
| * degré de dureté à l'échelle moh | 6.6 | |
| *Points de fusion | 1732°C | |
| * Température de fonctionnement | 1100°C | |
| *Points d'égouttement | 1180°C | |
| * Point d'adoucissement | 1630°C | |
| Densité | 2.2x103 kg/m3 | Dureté | 5.5 à 6.5 sur l'échelle de Mohs 570 KHN 100 | 
| Conception de la résistance à la traction | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Conception de la résistance à la compression | Plus de 1,1 x l09 Pa (160.000 psi) SMD 5730 | 
| Module en vrac | 3.7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Module de rigidité | 3.1x1010 Pa (4,5x106 psi) | 
| Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C | 
| Réglage de l'information |  | |
| Couleur | Parfait | |
| Forme | Circulaire / ronde | |
| La norme | Le nombre de points de contrôle est le même que le nombre de points de contrôle. | |
| Matériel | 990,99% si2 | |
| Diamètre | 1 à 800 mm | |
| Épaisseur | 0.2-100 mm | |
| Application du projet | Vitres à quartz optique | |
| Densité | 6.6 | |
| Transmission de la lumière | > 92% | |
| Dureté | Moïse 6.5 | |
| Valeur de la résistance | 1000 fois plus que le verre ordinaire | |



