| 
			 Caractéristique de la plaque de quartz Shengfan 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 *Marque 
			 | 
			
			 shengfanquartz 
			 | 
		|
| 
			 *SIO2 
			 | 
			
			 99,99 % 
			 | 
		|
| 
			 *Densité 
			 | 
			
			 2.2(g/cm³) 
			 | 
		|
| 
			 *Degré de dureté échelle moh' 
			 | 
			
			 6.6 
			 | 
		|
| 
			 *Point de fusion 
			 | 
			
			 1732℃ 
			 | 
		|
| 
			 * Température de fonctionnement 
			 | 
			
			 1100℃ 
			 | 
		|
| 
			 *Point de recuit 
			 | 
			
			 1180℃ 
			 | 
		|
| 
			 *Point de ramollissement 
			 | 
			
			 1630℃ 
			 | 
		|
| Densité | 2,2x103 kg/m3 | Dureté | 5,5 - 6,5 Échelle de Mohs 570 KHN 100 | 
| Résistance à la traction de conception | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Résistance à la compression de conception | Supérieur à 1,1 x l09 Pa (160 000 psi)SMD 5730 | 
| Module de masse | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Module de rigidité | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) | 
| Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C | 
| 
			 Informations de réglage 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 Couleur 
			 | 
			
			 Transparent 
			 | 
		|
| 
			 Forme 
			 | 
			
			 Circulaire / Rond 
			 | 
		|
| 
			 Standard 
			 | 
			
			 JGS1,JGS2,JGS3 
			 | 
		|
| 
			 Matériel 
			 | 
			
			 99.99% sio2 
			 | 
		|
| 
			 Diamètre 
			 | 
			
			 1-800mm 
			 | 
		|
| 
			 Épaisseur 
			 | 
			
			 0.2-100mm 
			 | 
		|
| 
			 Application 
			 | 
			
			 Fenêtres en quartz optique 
			 | 
		|
| 
			 Densité 
			 | 
			
			 6.6 
			 | 
		|
| 
			 Transmission de la lumière 
			 | 
			
			 >92 % 
			 | 
		|
| 
			 Dureté 
			 | 
			
			 Moïse 6.5 
			 | 
		|
| 
			 Valeur de résistance 
			 | 
			
			 1000 fois plus que le verre ordinaire 
			 | 
		|