Caractéristique de plat de quartz de Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
*Degree d'échelle de moh de dureté | 6,6 | |
point *Melting | 1732℃ | |
* la température fonctionnante | 1100℃ | |
point *Annealing | 1180℃ | |
point *Softening | 1630℃ |
Établissement de l'information | ||
Couleur | Transparent | |
Forme | Circulaire/rond | |
Norme | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Matériel | 99,99% sio2 | |
Diamètre | 1-800mm | |
Épaisseur | 0.2-100mm | |
Application | Fenêtres de quartz d'optique | |
Densité | 6,6 | |
Transmittance légère | >92% | |
Dureté | Mose 6,5 | |
Valeur de résistance | 1000 fois que le verre ordinaire |
Détails de produit
Densité | 2.2x103 kg/m3 | Dureté | 5.5 - 6,5 l'échelle 570 KHN 100 de Mohs |
Résistance à la traction de conception | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 livres par pouce carré) | Résistance à la pression de conception | Plus considérablement que 1,1 PA de x l09 (160 000 livres par pouce carré) SMD 5730 |
Module de compressibilité | PA 3.7x1010 (5.3x106 livre par pouce carré) | Module de rigidité | PA 3.1x1010 (4.5x106 livre par pouce carré) |
Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
Caractéristiques spectrales | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
La transmittance moyenne | 90% | 85% | 85% |
Classe de bulle | 0 |
2
|
2 |
Biréfringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Structure granulaire | 1 | 2 | 2 |
Frange | 1-2 | 2 | 2 |
Uniformité | 1-2 | 2 | 2 |
Fluorescence | 1 | 2 | 2 |
Représentation de rayonnement | Ne change pas le clolor | Décoloration de vue | Couleur de changement |
Caractéristique de plat de quartz de Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
*Degree d'échelle de moh de dureté | 6,6 | |
point *Melting | 1732℃ | |
* la température fonctionnante | 1100℃ | |
point *Annealing | 1180℃ | |
point *Softening | 1630℃ |
Établissement de l'information | ||
Couleur | Transparent | |
Forme | Circulaire/rond | |
Norme | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Matériel | 99,99% sio2 | |
Diamètre | 1-800mm | |
Épaisseur | 0.2-100mm | |
Application | Fenêtres de quartz d'optique | |
Densité | 6,6 | |
Transmittance légère | >92% | |
Dureté | Mose 6,5 | |
Valeur de résistance | 1000 fois que le verre ordinaire |
Densité | 2.2x103 kg/m3 | Dureté | 5.5 - 6,5 l'échelle 570 KHN 100 de Mohs |
Résistance à la traction de conception | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 livres par pouce carré) | Résistance à la pression de conception | Plus considérablement que 1,1 PA de x l09 (160 000 livres par pouce carré) SMD 5730 |
Module de compressibilité | PA 3.7x1010 (5.3x106 livre par pouce carré) | Module de rigidité | PA 3.1x1010 (4.5x106 livre par pouce carré) |
Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
Caractéristiques spectrales | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
La transmittance moyenne | 90% | 85% | 85% |
Classe de bulle | 0 |
2
|
2 |
Biréfringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Structure granulaire | 1 | 2 | 2 |
Frange | 1-2 | 2 | 2 |
Uniformité | 1-2 | 2 | 2 |
Fluorescence | 1 | 2 | 2 |
Représentation de rayonnement | Ne change pas le clolor | Décoloration de vue | Couleur de changement |