Les plaques de verre claires de quartz ont poli la feuille fondue de tectite
Détails du produit
| Type: | Plat clair de quartz | Application: | Semi-conducteur, optique |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.5-100mm | Forme: | Place |
| Traitement du service: | Recourbement, soudant, poinçon, polissant | Nom de produit: | Plat de quartz |
| Matériel: | Sio2>99.99% | Densité: | 2.2g/cm3 |
| Temparature fonctionnant: | 1150℃ | Dureté: | morse 6,5 |
| Point de fonte: | 1750-1850℃ | Tolérance acide: | 30 fois que la céramique, 150 fois que l'acier inoxydable |
| taille: | Adapté aux besoins du client | Point de recuit: | 1180℃ |
| Point de contrainte: | 1100℃ | Port: | Changhaï et port de Qindao |
| Mettre en évidence |
Feuille de tectite fondue par quartz,Feuille fondue claire de tectite,Plats optiques du quartz SIO2 |
||
Description du produit
|
Caractéristique de plat de quartz de Shengfan
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
| *Degree d'échelle de moh de dureté | 6,6 | |
| point *Melting | 1732℃ | |
| * la température fonctionnante | 1100℃ | |
| point *Annealing | 1180℃ | |
| point *Softening | 1630℃ | |
| Établissement de l'information | ||
| Couleur | Transparent | |
| Forme | Circulaire/rond | |
| Norme | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Matériel | 99,99% sio2 | |
| Diamètre | 1-800mm | |
| Épaisseur | 0.2-100mm | |
| Application | Fenêtres de quartz d'optique | |
| Densité | 6,6 | |
| Transmittance légère | >92% | |
| Dureté | Mose 6,5 | |
| Valeur de résistance | 1000 fois que le verre ordinaire | |
Détails de produit
| Densité | 2.2x103 kg/m3 | Dureté | 5.5 - 6,5 l'échelle 570 KHN 100 de Mohs |
| Résistance à la traction de conception | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 livres par pouce carré) | Résistance à la pression de conception | Plus considérablement que 1,1 PA de x l09 (160 000 livres par pouce carré) SMD 5730 |
| Module de compressibilité | PA 3.7x1010 (5.3x106 livre par pouce carré) | Module de rigidité | PA 3.1x1010 (4.5x106 livre par pouce carré) |
| Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
| Caractéristiques spectrales | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| La transmittance moyenne | 90% | 85% | 85% |
| Classe de bulle | 0 |
2
|
2 |
| Biréfringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Structure granulaire | 1 | 2 | 2 |
| Frange | 1-2 | 2 | 2 |
| Uniformité | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescence | 1 | 2 | 2 |
| Représentation de rayonnement | Ne change pas le clolor | Décoloration de vue | Couleur de changement |


Nos services et force
|
Caractéristique de plat de quartz de Shengfan
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
| *Degree d'échelle de moh de dureté | 6,6 | |
| point *Melting | 1732℃ | |
| * la température fonctionnante | 1100℃ | |
| point *Annealing | 1180℃ | |
| point *Softening | 1630℃ | |

| Établissement de l'information | ||
| Couleur | Transparent | |
| Forme | Circulaire/rond | |
| Norme | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Matériel | 99,99% sio2 | |
| Diamètre | 1-800mm | |
| Épaisseur | 0.2-100mm | |
| Application | Fenêtres de quartz d'optique | |
| Densité | 6,6 | |
| Transmittance légère | >92% | |
| Dureté | Mose 6,5 | |
| Valeur de résistance | 1000 fois que le verre ordinaire | |




| Densité | 2.2x103 kg/m3 | Dureté | 5.5 - 6,5 l'échelle 570 KHN 100 de Mohs |
| Résistance à la traction de conception | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 livres par pouce carré) | Résistance à la pression de conception | Plus considérablement que 1,1 PA de x l09 (160 000 livres par pouce carré) SMD 5730 |
| Module de compressibilité | PA 3.7x1010 (5.3x106 livre par pouce carré) | Module de rigidité | PA 3.1x1010 (4.5x106 livre par pouce carré) |
| Point de ramollissement | 1730°C | Point de recuit | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
| Caractéristiques spectrales | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| La transmittance moyenne | 90% | 85% | 85% |
| Classe de bulle | 0 |
2
|
2 |
| Biréfringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Structure granulaire | 1 | 2 | 2 |
| Frange | 1-2 | 2 | 2 |
| Uniformité | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescence | 1 | 2 | 2 |
| Représentation de rayonnement | Ne change pas le clolor | Décoloration de vue | Couleur de changement |







gamme appliquée :


lampe germicide

lampe germicide

lampe germicide





Nos services et force
Points forts du produit
Caractéristique de plat de quartz de Shengfan *Brand shengfanquartz *SIO2 99,99% *Density 2,2 (³ de g/cm) *Degree d'échelle de moh de dureté 6,6 point *Melting 1732℃ * la température fonctionnante 1100℃ point *Annealing 1180℃ point *Softening 1630℃ Établissement de l'information Couleur Transparent ...
Le réservoir encoché par puce témoin de feuille en verre de quartz de transporteur de bordereau de contrôle de réservoir témoin de XRD peut être adapté aux besoins du client
Chaîne de traitement dimensionnelle mince de l'écurie 1-1000mm de glace de quartz Description de produit : La glace claire fondue de quartz de silice est faite de sable de quartz de grande pureté avec l'excellente stabilité de choc thermique et la transmittance élevée. Elle est très utilisée dans ...
Kit de verrerie pour réacteur photocatalytique
Description de produit : 1.SiO2> 99,99%, tuyauterie a fondu le quartz la température 2.Operating : 1250℃représentation visuelle et chimique de 3.Excellent.revêtement de la surface 4.Without andinfectant.5.Healthcare et protection de l'environnement.les spécifications 6.Any peuvent être faites. le ...
Aucun verres de vue circulaires transparents de plaques de verre de bulle d'air de grande pureté de vitrail plat de quartz
Aucun vitrail visuel de quartz de forme circulaire de représentation de plaques de verre plates de bulle d'air excellent Description de produit : La glace claire fondue de quartz de silice est faite de sable de quartz de grande pureté avec la stabilité eexcellent de choc thermique et la transmittanc...
Dureté forte épurée alcali résistant à haute pression carré de plaques de verre d'anti
Description de produit : La glace claire fondue de quartz de silice est faite de sable de quartz de grande pureté avec la stabilité eexcellent de choc thermique et la transmittance élevée. Elle est très utilisée dans les lentilles légères électriques de laser/instrument optique/fenêtre à hautes temp...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.