Caractéristique de plat de quartz de Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
*Degree d'échelle de moh de dureté | 6,6 | |
point *Melting | 1732℃ | |
* la température fonctionnante | 1100℃ | |
point *Annealing | 1180℃ | |
point *Softening | 1630℃ |
Spécifications | ||
Couleur | Transparent | |
Forme | Circulaire/rond | |
Norme | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Matériel | 99,99% sio2 | |
Diamètre | 1-800mm | |
Épaisseur | 0.2-100mm | |
Application | Fenêtres de quartz d'optique | |
Densité | 2,2 (³ de g/cm) | |
Transmittance légère | >92% | |
Dureté | Mose 6,5 | |
Valeur de résistance | 1000 fois que le verre ordinaire |
La glace de quartz est très utilisée dans la lumière d'UVC/LED, l'instrument optique, le verre de vue, le voyant à niveau visible pour le four, le semi-conducteur, le photoélectron, l'industrie militaire, la métallurgie et l'essai pour le laboratoire.
Tolérance | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
Préparation de surface | 60/40 | 40/20 | |
Forme | cercle carré d'amd | forme faite sur commande | n'importe quelle forme peut customed |
Cas d'application | Fenêtre à télécommande | tasse de vide | lampe germicide |